Conceptos Fundamentales
Los términos con los que te vas a topar apenas abrís cualquier paper o tutorial de nicho ecológico -- los mismos que a mí me tocó desenredar a punta de subrayar PDF en inglés con el diccionario abierto en otra pestaña.
| Término | Definición y Contexto Técnico |
|---|---|
| MaxEnt | Algoritmo de aprendizaje automático basado en el principio de máxima entropía: encuentra la distribución más uniforme (menos restringida) posible que aún cumple las restricciones que imponen los datos de presencia [1]. |
| Nicho Fundamental | Conjunto total de las condiciones ambientales en las que una especie podría sobrevivir y reproducirse si no hubiera interferencia de otras especies [2]. |
| Nicho Realizado | Fracción del nicho fundamental que la especie ocupa realmente, una vez que se toma en cuenta la competencia y las demás interacciones con otras especies [2]. |
| Background Points | Puntos de "fondo": muestra aleatoria de sitios del área de estudio, usada para representar las condiciones ambientales disponibles para la especie en esa región [1]. |
| Presencia Única (Presence-only) | MaxEnt es un método que trabaja solo con datos de presencia: coordenadas donde la especie fue observada, sin registros confirmados de ausencia [1]. |
Parámetros de Configuración
Acá quedan las perillas que de verdad cambian el mapa que te sale -- las mismas con las que me pasé una tarde entera sin entender qué estaba tocando, hasta que por fin entendí qué hacía cada una.
| Parámetro | Descripción Técnica |
|---|---|
| Regularization Multiplier (Beta) | Parámetro que penaliza la complejidad del modelo. Valores bajos (cercanos a 0) dejan entrar todas las variables y funciones, con más riesgo de sobreajuste; valores más altos producen modelos más "suaves", simples y generalizables [3]. |
| Feature Classes (Clases de Funciones) | Transformaciones matemáticas de las variables ambientales: funciones lineales, cuadráticas, de producto/interacción y hinge (que capturan umbrales). Cuántos tipos usar depende de cuántos registros de presencia tengas: con pocos, mejor quedarse con las más simples [1]. |
| Cloglog Output | Salida estándar de MaxEnt desde la versión 3.4.0. Da una estimación de la probabilidad de presencia, con una base teórica más sólida que el logistic output al que reemplazó [3]. |
| Logistic Output | Formato de salida previo al cloglog (hoy reemplazado por este). Parte del supuesto de que hay un 50% de probabilidad de que la especie esté presente en un sitio con condiciones "promedio" para ella [3]. |
| Raw Output | El valor exponencial directo del modelo de MaxEnt: una "tasa de ocurrencia relativa" (ROR) que suma 1 sobre toda el área de estudio [3]. |
Métricas de Evaluación y Diagnóstico
Los números que te tira el programa al final de la corrida -- el AUC, el jackknife, el MESS -- y que, la verdad sea dicha, yo miraba de reojo un buen tiempo sin saber bien si el modelo me había salido decente o no.
| Métrica | Interpretación |
|---|---|
| AUC (Area Under the Curve) | Métrica de discriminación que va de 0.5 (ordenación al azar) a 1.0 (ordenación perfecta): la probabilidad de que un sitio de presencia elegido al azar quede mejor ranqueado que un punto de fondo elegido al azar [4]. |
| Jackknife Test | Prueba de importancia de variables: se corren modelos excluyendo cada variable ambiental por turno, y modelos usando solo esa variable de forma aislada, para comparar el efecto de cada una [5]. |
| MESS (Multivariate Environmental Similarity Surfaces) | Análisis que identifica áreas con condiciones ambientales fuera del rango de los datos de entrenamiento (entornos "no análogos"), y mide qué tanto se alejan de esos datos [3]. |
| Omission Rate (Tasa de Omisión) | Proporción de localidades de prueba que caen fuera del área predicha como apta. Si un modelo está bien ajustado, esta tasa en los datos de prueba debería parecerse a la del entrenamiento; una omisión más alta en las pruebas es señal de sobreajuste [3]. |
Last verified: 2026-07-21
Sources
- [1] Chapter 8: The Maxent Algorithm. SDM_materials (species distribution modeling course notes).
- [2] Ecological niche. Wikipedia.
- [3] Maxent Best Practices. plantarum.ca (species distribution modeling field notebook).
- [4] Receiver operating characteristic. Wikipedia.
- [5] Phillips, S. J., Anderson, R. P., Dudík, M., & Schapire, R. E. (2017). Opening the black box: an open-source release of Maxent. Ecography.